
Ergebnisse
15. Mai 2022 | ||
Hansa Rostock | 2 – 3 | Hamburg |
FC St. Pauli | 2 – 0 | Fortuna Düsseldorf |
Darmstadt | 3 – 0 | Paderborn |
Heidenheim | 2 – 0 | Karlsruhe |
Werder Bremen | 2 – 0 | Jahn Regensburg |
Nürnberg | 1 – 2 | Schalke 04 |
Hannover 96 | 3 – 2 | Ingolstadt 04 |
Sandhausen | 3 – 1 | Holstein Kiel |
Dynamo Dresden | 0 – 1 | Erzgebirge Aue |
8. Mai 2022 | ||
Erzgebirge Aue | 0 – 3 | Werder Bremen |
Karlsruhe | 2 – 2 | Dynamo Dresden |
Holstein Kiel | 3 – 0 | Nürnberg |
7. Mai 2022 | ||
Schalke 04 | 3 – 2 | FC St. Pauli |
Ingolstadt 04 | 0 – 0 | Hansa Rostock |
Jahn Regensburg | 0 – 2 | Heidenheim |
Hamburg | 2 – 1 | Hannover 96 |
6. Mai 2022 | ||
Fortuna Düsseldorf | 2 – 1 | Darmstadt |
Paderborn | 2 – 0 | Sandhausen |
Tabelle: 2 Bundesliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 44 | +28 | 65 |
2 | Werder Bremen | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 43 | +22 | 63 |
3 | Hamburg | 34 | 16 | 12 | 6 | 67 | 35 | +32 | 60 |
4 | Darmstadt | 34 | 18 | 6 | 10 | 71 | 46 | +25 | 60 |
5 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 46 | +15 | 57 |
6 | Heidenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 43 | 45 | -2 | 52 |
7 | Paderborn | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 44 | +12 | 51 |
8 | Nürnberg | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 49 | +0 | 51 |
9 | Holstein Kiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | -8 | 45 |
10 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 42 | +3 | 44 |
11 | Hannover 96 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 | 42 |
12 | Karlsruhe | 34 | 9 | 14 | 11 | 54 | 55 | -1 | 41 |
13 | Hansa Rostock | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 52 | -11 | 41 |
14 | Sandhausen | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 54 | -12 | 41 |
15 | Jahn Regensburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 51 | -1 | 40 |
16 | Dynamo Dresden | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 46 | -13 | 32 |
17 | Erzgebirge Aue | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | -40 | 26 |
18 | Ingolstadt 04 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 65 | -35 | 21 |
